Plateau et couvercles alimentaires laminés Bagasse Pla
Mayna Food Trays idéal pour les aliments frais
Nos barquettes alimentaires sont fabriquées en bagasse de couleur 100% naturelle, laminée avec un film PLA.Ils sont idéaux pour l'emballage des aliments frais
Le plateau laminé PLA a une meilleure résistance à l'humidité que le plateau de pâte pure ordinaire qui se transforme toujours plus facilement dans le refroidisseur
Nous avons conçu des couvercles en PET transparent anti-grenouille pour nos barquettes, rend l'ensemble de l'emballage visible et plus élégant.
Plateau Naturel + Stratification PLA, 100% biodégradable et compostable
Prolonger la durée de conservation des aliments frais
Résistance à l'humidité, maintient l'emballage en bon état et robuste
Fermetures sécurisées
Renseignez-vous sur nos options d'impression personnalisées pour vous aider à promouvoir votre marque.
NON. | La description | Poids | Caractéristiques | Taille des cartons | mètre cube | Pièces/Ctn | Quantité de chargement | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 20' | 40' | 40'H | ||||||||
1 | Plateau UT100 | 25 | 220*160*35 | 550 | * | 250 | * | 350 | 0,0481 | 100 | * | 4 | = | 400 | 582 | 1184 | 1392 |
2 | Plateau UT175 | 28 | 215*165*50 | 620 | * | 230 | * | 340 | 0,0485 | 100 | * | 4 | = | 400 | 578 | 1176 | 1382 |
3 | Plateau 1S | 11 | 133,5*133,5*12,7 | 470 | * | 280 | * | 420 | 0,0553 | 125 | * | 12 | = | 1500 | 507 | 1031 | 1212 |
4 | Plateau T-#2D | 17 | 210*145*22 | 490 | * | 310 | * | 450 | 0,0684 | 50 | * | 12 | = | 600 | 410 | 834 | 980 |
5 | Plateau T-3LP | 21 | 265*118*25 | 620 | * | 420 | * | 280 | 0,0729 | 50 | * | 15 | = | 750 | 384 | 782 | 919 |
Certificat:
Usine - Certification BRC/BSCI
Produits - BPI ASTM D6868-17/ FDA 21CFR 176.170/LFGB
(Tous les additifs approuvés par la certification FDA)
